Beskrivning
43-AM4117MT-BFCW Dino-Lite Mikroskop > Med fluorescerande belysning
Det officiella förstoringsintervallet för detta mikroskop är 20x till 220x, men den här modellen kan fokusera på 10x på längre avstånd.
Vissa modeller kan till och med fokusera under 5x. Vänligen kontakta oss för mer information.
Detektera en mängd olika fluorescensemissioner med AM4117MT-BFCW högkänsligt, 10x – 220x digitalt mikroskop. Detta EdgePLUS-skop har ett 435 nm excitationsljus och ger tydliga bilder av prover märkta med fluorescerande prober som eCFP, Alexa Fluor 430 och Fura Red, vilket gör den idealisk för applikationer inom forskning, medicinsk diagnostik, och kriminalteknik.
AM4117MT-BFCW har förmågan att växla ljuskällan från excitationsljusen till en enda vit lysdiod som ger bekvämligheten att lokalisera och fokusera på objektet (bilden förblir tonad i färgen på emissionsfiltret). Växla tillbaka till huvudbelysningen för att fånga fluorescerande föremål.
Specifikationer
Mätning & Kalibrering | Ja | Anslutningstyp | USB 2.0 |
Flexibel LED-kontroll (FLC) | Endast ljusstyrka | Upplösning | 1280 × 960 pixlar |
Automatisk förstoringsavläsning (AMR) | Nej | Operativsystem | Mac OS, Windows |
Extended Depth of Field (EDOF) | Nej | Bildfrekvens (max) | 30 fps |
Enhanced Dynamic Range (EDR) | Nej | Mått | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) (4,13″ x 1,29″) |
Depth Acquisition (DPQ) | Nej | Vikt | 130 g |
Polarisering | Nej | Kabellängd | 182 cm |
Förstoringsintervall | 10x – 220x | Bildstandarder | UVC |
LEDs | Blå (7), Vit (1) | Garantiperiod | 2 år |
Arbetsavstånd | Standard | Emissionsvåglängd (filter) | 475nm-650nm |
Kroppens material | Metal | Excitationsvåglängd (LED) | 435nm |
Trådlös adapter | N/A | Tillverkad i | Taiwan |
Microtouch-sensor | Ja | Godkännande från föreskrifter | CE, FCC |
Förstoringslås | Ja | I lådan | Mikroskop, bärväska, mjukvaru-cd, kantkalibreringsmål |
Diagram (MM)
Förstoring | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 200 | 210 | 220 |
Arbetsavstånd | 59.5 | 32.9 | 20.2 | 13.2 | 9 | 6.4 | 4.8 | 4 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 9.2 | 10.2 | 11.3 |
Synfält | 19,5 x 14,7 | 13,0 x 9,8 | 9,8 x 7,3 | 7,8 x 5,9 | 6,5 x 4,9 | 5,6 x 4,2 | 4,9 x 3,7 | 4,3 x 3,3 | 3,9 x 2,9 | 2,8 x 2,1 | 2,6 x 2,0 | 2,0 x 1,5 | 1,9 x 1,4 | 1,8 x 1,3 |
Skärpedjup | 5.36 | 2.58 | 1.56 | 1.07 | 0,79 | 0.62 | 0.5 | 0.42 | 0,36 | 0.22 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
Diagram (INCH)
Förstoring | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 200 | 210 | 220 |
Arbetsavstånd | 2.343 | 1.295 | 0,795 | 0.52 | 0,354 | 0,252 | 0.189 | 0.157 | 0.138 | 0,169 | 0.193 | 0,362 | 0.402 | 0,445 |
Synfält | 0,768 x 0,579 | 0,512 x 0,386 | 0,386 x 0,287 | 0,307 x 0,232 | 0,256 x 0,193 | 0,220 x 0,165 | 0,193 x 0,146 | 0,169 x 0,130 | 0,154 x 0,114 | 0,110 x 0,083 | 0,102 x 0,079 | 0,079 x 0,059 | 0,075 x 0,055 | 0,071 x 0,051 |
Skärpedjup | 0.211 | 0.102 | 0,061 | 0,042 | 0,031 | 0,024 | 0.02 | 0,017 | 0,014 | 0,009 | 0,008 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.