Beskrivning
10-MFM300-KIT4
10-MFM300-KIT4
Funktioner | Hård bärväska modell 5400 vinge CFM Thermo-Anemometer modell 5029 fuktgivare modell 5200 1000 PSI Tryck givare Hård väska rem maximerar kapaciteten i MFM300 Kit 1 till 3 modell 5250 500 PSI Tryck givare modell 4011 ytgivare med 8 ” kardborrband modell 1075 punktering givare modell MFM300 Flerfunktionskontakt Utbyggbar Instrument MFM300 Kit4 – Deluxe Kit – innehåller: |
Temperaturområde | 58 °F till 302 °F ( -5 °C till 150 °C ) |
Temperaturnoggrannhet | ±0,3 °F ( ±0,2 °C ) or ±0.5% of Reading (whichever is greater) |
Omgivande temperatur | 32 °F 122 °F ( 0 °C till 50 °C ) |
Upplösning | Temperature: 0.1° Relative Humidity: 1% Pressure: 1 psi (1 kPa) Luftflöde: 1fpm ( 0,001 m/s ) |
LCD-höjd | Teckenhöjd: 0,15 tum ( 3,8 mm ) 8 rader w/ 20 tecken per rad (upp till 160 tecken. |
Hölje, material | Hölje: slagtålig plast skyddande Boot: SBS |
Givartyp | Temperatur Relativ luftfuktighet (köldmedium) Luftflöde |
Svarstid | Bildskärmens uppdateringsfrekvens: 1/sek. |
Skaftets längd | Proben 1075:4. 101 Mm) 5029 probe: 5. 127 Mm) 4011, 5400, 5200 & 5250: N/A |
Axeldiameter | 1075 Probe: 0,140 i. (3,5 Mm) 5029 givareen:0,25 i. (6,4 Mm) 4011, 5400, 5200 & 5250:N/A |
Kabellängd | Proben 1075:6 meter. (1.8M) spole sladd 4011 probe: 12 meter. (3.66M) 5029, 5400, 5200 & 5250:6 Meter. (1,8 M) |
Kabelhölje | Polyuretan |
Batteritid | 100 Timmar Minimum |
Vikt | En lb. (Inte inklusive givarna. |
Mått | Längd: 7,75 i. ( 197 Mm) bredd: 4. (100 Mm) Djup: 1,5 i. ( 38 Mm ) |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.