Référence 10-TRH122M
Thermomètre mural mini à double affichage pour température et humidité de l’air
Prix sur demande
En stock
Le TRH122M mesure à la fois la température et l’humidité relative (%). Il dispose d’une mémoire Min/Max et d’un commutateur F/C.
Documents:trh122 0 8 instructions
- Livraison gratuite dès 3000 kr HT
- Instruments et outils de mesure pour professionnels
- Appelez-nous +46 8 753 00 04
Catégorie: Thermomètres muraux
Description
10-TRH122M
10-TRH122M
| Sélecteur °F/ °C | Oui |
| Fonctions |
Mémoire Min/Max
|
| Certifications | CE, RoHS, WEEE |
| Humidité de l’air | 10 à 99 % HR |
| Garantie | Garantie de 1 an |
| Plage de température | 14 °F 140 °F/ -10 ° à 60 °C |
| Précision de température | ± 2F / ± 1C |
| Température ambiante | 14° à 122°F / 10° à 50°C – 10 % à 100 % HR |
| Résolution | 0.1°F / C, 1.0% HR |
| Hauteur LCD | Double .433 ” / 11mm |
| Boîtier, matériau | Plastique ABS |
| Type de batterie | Batterie AAA 1,5 V (1) |
| Poids | 3 Oz / 85 |
Spécifications
10-TRH122M
10-TRH122M
| Sélecteur °F/ °C | Oui |
| Fonctions |
Mémoire Min/Max
|
| Certifications | CE, RoHS, WEEE |
| Humidité de l’air | 10 à 99 % HR |
| Garantie | Garantie de 1 an |
| Plage de température | 14 °F 140 °F/ -10 ° à 60 °C |
| Précision de température | ± 2F / ± 1C |
| Température ambiante | 14° à 122°F / 10° à 50°C – 10 % à 100 % HR |
| Résolution | 0.1°F / C, 1.0% HR |
| Hauteur LCD | Double .433 ” / 11mm |
| Boîtier, matériau | Plastique ABS |
| Type de batterie | Batterie AAA 1,5 V (1) |
| Poids | 3 Oz / 85 |
PDF (1)
Avis (0)
Soyez le premier à donner votre avis Cancel reply
Produits similaires
-
17-810120Thermomètre d’ambiance digital ETI avec affichage max/min. Couleur : vert
16,10 €En stock -
17-810121Thermomètre numérique de pièce ETI avec affichage max/min. Couleur : blanc
16,10 €En stock -
-

Il n’y a pas encore d’avis.