Multi-functie Instrument Deluxe Set 4
Vraag om prijs
Verlicht het gewicht en vergroot uw mogelijkheden met de MFM300. Het is aan u … gebruik de volgende instrumenten en gereedschappen: Digitale thermometers, anemometers, sling Pyrchrometers, dataloggers, meters, P-T en diagram psychrometrische diagram of gebruik gewoon één, … de MFM300. De MFM300 heeft de capaciteit om het volgende te meten, te berekenen en weer te geven: Temperatuur – 3 zones, Delta T, Min-, max- en gemiddelde, druk, supervoorverwarming en Sub-koeling, psychrometrische psychrometrische, luchtstroom, datalogging en kan worden geüpgraded. De MFM300 is ontworpen als een modulair, opwaardeerbaar en uitbreidbaar systeem waarmee de gebruiker bij behoefte kan toevoegen; sensoren, functies en eigenschappen. Elimineert de kosten!
- Gratis verzending vanaf 3000 kr excl. btw
- Meetinstrumenten en meetgereedschap voor professionals
- Bel ons +46 8 753 00 04
Categorie: Meetinstrument met sensorset
Beschrijving
10-MFM300-KIT4
10-MFM300-KIT4
| Functies |
Harde draagtas
model 5400 CFM Thermo-Anemometer met vleugels
model 5029 vochtsensor
model 5200 1000 PSI druksensor
Harde tas met schouderriem
vergroot de capaciteit van MFM300 Kit 1 tot 3
model 5250 500 PSI druksensor
model 4011 oppervlakesensor met 8″ klittenband
model 1075 punctiesensor
model MFM300 Multifunctionele uitbreidbare meter
MFM300 Kit4 – Deluxe Kit – bevat:
|
| Temperatuurbereik | 58 °F tot 302 °F ( -5 °C tot 150 °C ) |
| Temperatuuraccuratie | ±0,3 °F ( ±0,2 °C ) of ±0.5% van de meting (welke het grootst is) |
| Omgevingstemperatuur | 32 °F tot 122 °F ( 0 °C tot 50 °C ) |
| Resolutie | Temperatuur: 0.1° Relatieve vochtigheid: 1% Druk: 1 psi (1 kPa) Luchtstroom: 1fpm ( 0,001 m/s ) |
| LCD-hoogte | Tekenshoogte: 0,15 inch ( 3,8 mm ) 8 regels met 20 tekens per regel (tot 160 tekens). |
| Hoezen, materiaal | Hoezen: schokbestendige kunststof beschermende Boot: SBS |
| Sensortype | Temperatuur Relatieve luchtvochtigheid (koelmiddel) Luchtstroom |
| Reactietijd | Vernieuwingsfrequentie van het scherm: 1/sek. |
| Lengte van de schacht | Probe 1075: 4. 101 Mm) 5029 probe: 5. 127 Mm) 4011, 5400, 5200 & 5250: NVT |
| Asdiameter | 1075 Probe: 0,140 i. (3,5 Mm) 5029 sensor: 0,25 i. (6,4 Mm) 4011, 5400, 5200 & 5250:NVT |
| Kabel lengte | Probe 1075: 6 meter. (1.8M) spoel kabel 4011 probe: 12 meter. (3.66M) 5029, 5400, 5200 & 5250:6 Meter. (1,8 M) |
| Kabelmantel | Polyurethaan |
| Batterijduur | 100 Uren Minimum |
| Gewicht | 1 lb. (Exclusief de sensoren. |
| Afmetingen | Lengte: 7,75 i. ( 197 Mm) breedte: 4. (100 Mm) Diepte: 1,5 i. ( 38 Mm ) |
Specificaties
10-MFM300-KIT4
10-MFM300-KIT4
| Functies |
Harde draagtas
model 5400 CFM Thermo-Anemometer met vleugels
model 5029 vochtsensor
model 5200 1000 PSI druksensor
Harde tas met schouderriem
vergroot de capaciteit van MFM300 Kit 1 tot 3
model 5250 500 PSI druksensor
model 4011 oppervlakesensor met 8″ klittenband
model 1075 punctiesensor
model MFM300 Multifunctionele uitbreidbare meter
MFM300 Kit4 – Deluxe Kit – bevat:
|
| Temperatuurbereik | 58 °F tot 302 °F ( -5 °C tot 150 °C ) |
| Temperatuuraccuratie | ±0,3 °F ( ±0,2 °C ) of ±0.5% van de meting (welke het grootst is) |
| Omgevingstemperatuur | 32 °F tot 122 °F ( 0 °C tot 50 °C ) |
| Resolutie | Temperatuur: 0.1° Relatieve vochtigheid: 1% Druk: 1 psi (1 kPa) Luchtstroom: 1fpm ( 0,001 m/s ) |
| LCD-hoogte | Tekenshoogte: 0,15 inch ( 3,8 mm ) 8 regels met 20 tekens per regel (tot 160 tekens). |
| Hoezen, materiaal | Hoezen: schokbestendige kunststof beschermende Boot: SBS |
| Sensortype | Temperatuur Relatieve luchtvochtigheid (koelmiddel) Luchtstroom |
| Reactietijd | Vernieuwingsfrequentie van het scherm: 1/sek. |
| Lengte van de schacht | Probe 1075: 4. 101 Mm) 5029 probe: 5. 127 Mm) 4011, 5400, 5200 & 5250: NVT |
| Asdiameter | 1075 Probe: 0,140 i. (3,5 Mm) 5029 sensor: 0,25 i. (6,4 Mm) 4011, 5400, 5200 & 5250:NVT |
| Kabel lengte | Probe 1075: 6 meter. (1.8M) spoel kabel 4011 probe: 12 meter. (3.66M) 5029, 5400, 5200 & 5250:6 Meter. (1,8 M) |
| Kabelmantel | Polyurethaan |
| Batterijduur | 100 Uren Minimum |
| Gewicht | 1 lb. (Exclusief de sensoren. |
| Afmetingen | Lengte: 7,75 i. ( 197 Mm) breedte: 4. (100 Mm) Diepte: 1,5 i. ( 38 Mm ) |
PDF (1)
Beoordelingen (0)
Wees de eerste om te beoordelen Cancel reply
Gerelateerde producten
-
-
10-MFM300-KIT3Multi-functie Instr Real-Time Super Verwarming/Koeling set 3
Vraag om prijsOp voorraad -

Er zijn nog geen beoordelingen.