Miljömätare Inomhusklimat
3.268 kr
Mäter lufthastighet, luftflöde, lufttemperatur, typ K temperatur, Värmeindex, fuktighet, våt temperatur, daggpunkt, vindavkylning och ljusnivå
Mängdrabatt: 5 st: 2% · 10 st: 3% · 25 st: 5%
- Fri frakt över 3000 kr ex moms
- Mätinstrument och mätdon för proffs
- Ring oss 08-7530004
Beskrivning
53-EN510
53-EN510
Praktiskt 10-in-1 miljömätare som mäter lufthastighet, luftflöde, lufttemperatur, typ K temperatur, värmeindex, fuktighet, våt temperatur, daggpunkt, vindavkylning och ljusnivå. Har inbyggt lågfriktions kullager för mini-vinghjulet, en precisions-fotodiod med cosinus och färgkorrigeringsfilter och en kapacitiv fuktgivare med hög noggrannhet. Typ K termoelement accepterar vanliga termoelement typ K givare för att mäta yttemperaturen på upp till 400°C (2372-°F). Stor display med bakgrundsbelysning, Data, och Min/Max-funktion.
- Mäter lufthastighet, luftflöde, Temperatur (luft/typ K), fuktighet, våt temperatur, daggpunkt, värmeindex, vindkyla och ljus
- Utbytbara lågfriktions kullager mini-vinghjulet för bibehållen hög noggrannhet
- Mät ljuset i Foot-Candle (FC) eller Lux-enheter med precisionsfotodioden med cosinus och färgkorrigering filter
- Bakgrundsbelyst display för mätning i dåligt upplysta områden
- Data Hold och Min/Max
- Auto power off med (kan inaktiveras)
- Stativfäste (tillval tr100 stativ säljs separat)
- Komplett med handledsrem, general purpose typ K trådgivare och tre AAA-batterier
Specifikation
| Specifikationer | Intervall | Max upplösning | Grundläggande noggrannhet |
|---|---|---|---|
| Lufthastigheten | |||
| ft/min | 80 till 3937 ft/min | 1ft/min | ±3%FS |
| m/s | 0,4 till 20m/s | 0,1m/s | ±3%FS |
| km/h | 1,4 till 72 km/h | 0.1km/h | ±3%FS |
| MPH | 0,9 till 44,7 km/h | 0.1MPH | ±3%FS |
| knop | 0,8 till 38,8 knop | 0.1knots | ±3%FS |
| Luftflöde | |||
| CFM | 0.847 till 1,271,300 | 0,001 CFM | |
| CMM | 0,024 till 36 000 | 0,001 CMM | |
| Temperatur (luft) | 0 till 50 °C (32 till 122°F) | 0,1° | ±1,2 °C(±2,5 °F) |
| temperatur (typ K) | -100°C till 1300°C (-148°F till 2372°F) | 0,1° |
±(0,4% 1 °C); ±(0,4% 1,8 °F) |
| Luftfuktighet | 10 till 95 % RH | 0,1 % RH | ±0,4% |
| Våttemperatur | 22,2 till 120°F (-5,4 till 49,0 °C) | 0,1° | Beräknad |
| Daggpunkt | -25.3 till 49,0 °C (-13.5 till 120.0°F) | 0,1° | Beräknad |
| Vindavkylning | -9,4 till 44,2 °C(15 till 112°F) | 0,1° | ±2°C (±3,6°F) |
| Värmeindex | 0 till 100°C (32 till 212°F) | 0,1° | |
| Bakgrund | 0 till 1860 Fc (0 till 20 000 Lux) | 0.1Fc (1 lux) | ±5% |
| Mått/ vikt | 153 x 58 x 25 mm(6,0 x 2,3 x 1″)/ 160g (5.6oz)/ Vinghjulsdiameter ~27mm (1″) | ||

Det finns inga recensioner än.