Varenummer 10-39658-K
VersaTuff 396 erstattes af 35200-K
Ring for pris
På lager
Alsidighed er kendetegnende for Cooper-Atkins VersaTuff termoelement-termometre. VersaTuff er specielt udviklet til brug i barske, kommercielle miljøer, der kræver brug af mange sonder. TuffTemp-konstruktionen har et ekstruderet aluminiumhus og støbte, modstandsdygtige nylonhætter, så instrumentet kan klare de hårdeste miljøer.
VersaTuff™-modeller er udviklet til at tage imod alle temperatursonder med standard mini-stik. Cooper-Atkins tilbyder flere sonder til brug i industri og foodservice.
Fremstillet i henhold til ISO 9001:2000 i USA.
Fås i type J, K eller T.
Download produktbladet i PDF-format nedenfor for mere information.
Dokumenter:396
- Fri fragt over 3000 kr ekskl. moms
- Måleinstrumenter og måleværktøj til professionelle
- Ring til os +46 8 753 00 04
Kategori: VersaTuff
Beskrivelse
10-39658-K
10-39658-K
| Automatisk slukning | Ja, efter 5 minutters inaktivitet, eller kan deaktiveres |
| F/C omskiftelig | Ja |
| Baggrundsbelysning | Ja, elektroluminescerende baggrundsbelysning |
| Vandbestandig | Ja |
| Certificering | CE-komponent |
| Garanti | 5 års garanti på instrumentet |
| Funktioner |
hold-knappen fastfryser den aktuelle aflæsning
Batteridækslet åbnes nemt med f.eks. en mønt
udskifteligt sondestik, hvis det bliver beskadiget
kan bruge enhver temperatursonde med standard mini-stik
|
| Temperaturområde | -40 °F 1832 °F/ -40 ° 1000 °C |
| Temperaturnøjagtighed | ±0.9F°/ ±0.5C° fra -40° til 495°F (-40° til 257°C); ±6% af aflæsningen i resten af området |
| Opløsning | Hele eller tiendedele grader op til 495â°F (257 °C), hele grader i resten af området |
| LCD-højde | .6 ” (15,2 mm) |
| Vandtæthedsklasse | Vandbestandig |
| Hus, materiale | Aluminiumhus |
| Batteritype | (1) AA |
| Batterilevetid | 1000 Timer |
| Vægt | .6 Lb (272 g) inklusive batteri |
| Mål | 7 ” x 1,96 × 1,1 ” (178mm x 49,7 mm x 28 mm) |
Specifikationer
10-39658-K
10-39658-K
| Automatisk slukning | Ja, efter 5 minutters inaktivitet, eller kan deaktiveres |
| F/C omskiftelig | Ja |
| Baggrundsbelysning | Ja, elektroluminescerende baggrundsbelysning |
| Vandbestandig | Ja |
| Certificering | CE-komponent |
| Garanti | 5 års garanti på instrumentet |
| Funktioner |
hold-knappen fastfryser den aktuelle aflæsning
Batteridækslet åbnes nemt med f.eks. en mønt
udskifteligt sondestik, hvis det bliver beskadiget
kan bruge enhver temperatursonde med standard mini-stik
|
| Temperaturområde | -40 °F 1832 °F/ -40 ° 1000 °C |
| Temperaturnøjagtighed | ±0.9F°/ ±0.5C° fra -40° til 495°F (-40° til 257°C); ±6% af aflæsningen i resten af området |
| Opløsning | Hele eller tiendedele grader op til 495â°F (257 °C), hele grader i resten af området |
| LCD-højde | .6 ” (15,2 mm) |
| Vandtæthedsklasse | Vandbestandig |
| Hus, materiale | Aluminiumhus |
| Batteritype | (1) AA |
| Batterilevetid | 1000 Timer |
| Vægt | .6 Lb (272 g) inklusive batteri |
| Mål | 7 ” x 1,96 × 1,1 ” (178mm x 49,7 mm x 28 mm) |

Der er ingen anmeldelser endnu.