Kuvaus
10-TD2000-02
10-TD2000-02
| Toimintatilat | T1, T2, Hold ja Max -tilat |
| Kaapelin pituus | 10 &Rsquo; (3 m) |
| Takuu | Viiden vuoden takuu mittarille, yhden vuoden takuu |
| Lämpötila-alue | -25 °F 300 °F (-32° to 149 °C) |
| Lämpötilan tarkkuus | ±4°F (±2°C) välillä -58° to 32°F (-50° to 0°C), ±0,3 % mittauksesta +2°F (+1°C) välillä 32° to 2000°F (0° to 1093°C) |
| Ympäristön lämpötila | 32 °F ja 122 ° 0 ° ja 50 °C) |
| Resoluutio | 1 °F |
| Näytön korkeus | Piste 2.125. ” x 1 ” 54 mm x 25 mm) |
| Akun kesto | Akku: (1) 9V (200 tuntia) |
| Paino | 10,7 Oz (303.3g) |
| Mitat | 11 & tum resorinauha (sopii enintään 3,3 ” halkaisijalle) |

Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.