ETI Manometri malli 9205, painemittari positiivisen ja negatiivisen eropaineen mittaukseen, Max & Min. Mittausalue ±344,7 mbar
106,91 €
P9200-sarjan painemittarit positiivisen ja negatiivisen paine-eron mittaamiseen
Kestävä, vesitiivis kotelo, joka tarjoaa IP65-suojauksen
11 valittavaa mittayksikköä
4 mallia saatavilla – ±5 – ±75 psi
Automaattinen lämpötilakompensointi
Määräalennus: 5 kpl: 2% · 10 kpl: 3% · 25 kpl: 5%
- Ilmainen toimitus yli 3000 kr (alv 0%)
- Mittalaitteet ja mittavälineet ammattilaisille
- Soita meille +46 8 753 00 04
Kategoria: Manometrar
Kuvaus
Tämä uusi neljän teollisen eropainemittarin sarja tarjoaa korkeaa tarkkuutta, suorituskykyä ja toistettavuutta. Painemittarit mahdollistavat positiivisen ja negatiivisen eropaineen osoittamisen mittausalueilla ±5, ±15, ±30 tai ±75 psi.
Kaikissa mittareissa on ylipainesuojaus vähintään kahteen kertaan mittauskapasiteettiin nähden. Nämä helppokäyttöiset painemittarit ovat ihanteellisia syövyttämättömän mittaus- tai eroilma-/kaasupaineen mittaamiseen useilla eri teollisuudenaloilla.
Jokaisessa painemittarissa on mukautettu LCD-näyttö, jossa on P1, P2, diff, pito (hold), avoin piiri, alhaisen pariston jännitteen ilmaisin ja käyttäjän valittavissa oleva taustavalo sekä mahdollisuus tallentaa maksimi-, minimi- ja keskiarvomittaukset. Laitteessa on automaattinen sammutustoiminto, joka sammuttaa mittarin automaattisesti noin 25 minuutin kuluttua maksimoiden paristojen käyttöiän. 9200-sarjan painemittarit kompensoivat lämpötilanmuutokset automaattisesti.
Jokainen laite on koteloitu kestävään ABS-koteloon, jossa on integroitu kumitiiviste täydellisen vesitiiviyden takaamiseksi ja vaurioriskin vähentämiseksi vaativissa ympäristöissä.
Malli 9205 toimitetaan kahdella 500 mm pitkällä x 6 mm sisähalkaisijaltaan olevalla liitäntäletkulla sekä paristoilla ja käyttöohjeella.
Mallit 9215, 9230 & 9275 toimitetaan kahdella 300 mm pitkällä ja sisähalkaisijaltaan 4 mm letkulla, paristoilla ja käyttöohjeella.
Lisätäksesi suositellut lisävarusteet tee valintasi ”Lisää lisävarusteita” -pudotusvalikosta ja napsauta sitten ”Osta heti!” -painiketta.
Tekniset tiedot
| Mittausalue ja resoluutio – PSI: | 9205 – mittausalue: ±5, resoluutio: 0,001 | 9215: mittausalue: ±15, resoluutio: 0,01 |9230: mittausalue: ±30, resoluutio: 0,01 | 9275: mittausalue: ±75, resoluutio: 0,1 |
|---|---|
| Mittausalue ja resoluutio – I H2O: | 9205 – mittausalue: ±138,4, resoluutio: 00,1 | 9215: mittausalue: ±415,2, resoluutio: 0,1 |9230: mittausalue: ±830,4, resoluutio: 1 | 9275: mittausalue: ±2076, resoluutio: 1 |
| Mittausalue ja resoluutio – mbar: | 9205 – mittausalue: ±344,7, resoluutio: 0,1 | 9215: mittausalue: ±1034,2, resoluutio: 1 |9230: mittausalue: ±2068,4, resoluutio: 1 | 9275: mittausalue: ±5171, resoluutio: 1 |
| Mittausalue ja resoluutio – kPa: | 9205 – mittausalue: ±34,47, resoluutio: 0,01 | 9215: mittausalue: ±103,4, resoluutio: 1 |9230: mittausalue: ±206,8, resoluutio: 0,1 | 9275: mittausalue: ±517,1, resoluutio: 0,1 |
| Mittausalue ja resoluutio – inHg: | 9205 – mittausalue: ±10,18, resoluutio: 0,001 | 9215: mittausalue: ±30,54, resoluutio: 0,01 |9230: mittausalue: ±61,08, resoluutio: 0,01 | 9275: mittausalue: ±152,7, resoluutio: 0,1 |
| Mittausalue ja resoluutio – mmHg: | 9205 – mittausalue: ±258,5, resoluutio: 0,1 | 9215: mittausalue: ±775,7, resoluutio: 0,1 |9230: mittausalue: ±1551,4, resoluutio: 1 | 9275: mittausalue: ±3879, resoluutio: 1 |
| Mittausalue ja resoluutio – ozin2: | 9205 – mittausalue: ±80, resoluutio: 0,01 | 9215: mittausalue: ±240, resoluutio: 0,1 |9230: mittausalue: ±480, resoluutio: 0,1 | 9275: mittausalue: ±1200, resoluutio: 1 |
| Mittausalue ja resoluutio – ftH2O: | 9205 – mittausalue: ±11,53, resoluutio: 0,001 | 9215: mittausalue: ±34,60, resoluutio: 0,01 |9230: mittausalue: ±69,20, resoluutio: 0,01 | 9275: mittausalue: ±173,0, resoluutio: 0,1 |
| Max/Min: | Kyllä |
| Mittausalue ja resoluutio – cmH2O: | 9205 – mittausalue: ±351,5, resoluutio: 0,1 | 9215: mittausalue: ±1055, resoluutio: 1 |9230: mittausalue: ±2109, resoluutio: 1 | 9275: mittausalue: ±5273, resoluutio: 1 |
| Mittausalue ja resoluutio – kgcm2: | 9205 – mittausalue: ±0,351, resoluutio: 0,001 | 9215: mittausalue: ±1,055, resoluutio: 0,001 |9230: mittausalue: ±2,109, resoluutio: 0,001 | 9275: mittausalue: ±5,273, resoluutio: 0,001 |
| Mittausalue ja resoluutio – bar: | 9205 – mittausalue: ±0,344, resoluutio: 0,001 | 9215: mittausalue: ±1,034, resoluutio: 0,001 |9230: mittausalue: ±2,068, resoluutio: 0,001 | 9275: mittausalue: ±5,171, resoluutio: 0,001 |
| Tarkkuus: | 9205 – tarkkuus ±0,5 %FS tai parempi 25 °C:ssa | 9215 – tarkkuus ±1,0 %FS tai parempi 25 °C:ssa | 9230 – tarkkuus ±1,0 %FS tai parempi 25 °C:ssa | 9275 – tarkkuus ±1,0 %FS tai parempi 25 °C:ssa |
| Toistettavuus: | ±0,2 % (maks. 0,5 %FS) |
| Paristo: | 2 x 1,5 V AAA |
| Paristojen kesto: | 100 tuntia |
| Mitat: | 32 x 71 x 141 mm |
| Paino: | 185 grammaa |
Lisätiedot
| Tuotetyyppi | Tryckmätare |
|---|---|
| PSI-intervall | ±5 psi |
| Tillbehör Skydd & Förvaring | 17-830258,17-832015 |
| Tillbehör Annat | 17-825990,17-890280 |












Arvosteluja ei ole vielä.