Description
La série VW est équipée de deux types de lampes LED permettant de basculer entre la lumière blanche et la lumière UV. Ce modèle dispose d’un filtre pour éliminer la lumière UV réfléchie, afin d’obtenir une image aux couleurs naturelles.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
» Disponible également avec des LED ~ 390-400nm (modèle AM4113T-FVW)
| GROSSESSISSEMENT | DISTANCE DE TRAVAIL | CHAMP VISUEL (X) | CHAMP VISUEL (Y) | PROFONDEUR DE CHAMP |
|---|---|---|---|---|
| Les valeurs indiquées peuvent varier légèrement | Unité = mm | |||
| 20 | 48,7 | 19,6 | 15,6 | 3.6 |
| 30 | 21,7 | 13,0 | 10.4 | 1.9 |
| 40 | 9,0 | 9,8 | 7,8 | – |
| 50 | 1.9 | 7,8 | 6.3 | 0,88 |
| 60 | -2,3 | 6.5 | 5.2 | – |
| 220 | -0,1 | 1.8 | 1.4 | 0,2 |
| 230 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | – |
| 240 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | – |

| Éclairage | |
|---|---|
| Type de lumière / LED | ~375 nm UV + blanc |
| Nombre de LED | 4+4 |
| LED commutable marche/arrêt : | Oui |
| Filtre infrarouge | Filtre infrarouge >650 nm |
| Diffuseur disponible | Non |
| Filtre de sortie | Oui, filtre barrière de sortie 375 nm |
| Polariseur | Non |
| Optique | |
| Grossissement | 20x~50x, 200x |
| Zoom macro | Non |
| Distance de travail | Standard |
| Type de lentille | Verre avec revêtement antireflet |
| Capteur | |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 1,3 mégapixel (1280×1024) |
| Fréquence d’image maximale | 30 ips |
| Compatibilité | |
| Interface | USB 2.0 |
| Système d’exploitation | Windows 7, 8, 10 et 11, MacOS 10.9 et ultérieur |
| Logiciel | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formats d’image pris en charge (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formats vidéo pris en charge (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Formats d’image pris en charge (MacOS) | JPEG, PNG |
| Formats vidéo pris en charge (MacOS) | MOV |
| Standards d’image | DirectShow, UVC |
| Wifi | Prêt pour le sans fil, nécessite le streamer WiFi WF-10 (en option) |
| Boîtier | |
| Matériau du boîtier | Boîtier en composite/plastique |
| Verrouillage du zoom | Oui |
| Dimensions | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Poids | 105 g |
| Longueur du câble | 1,8 m |
| Fonctionnalités | |
| Fonction spéciale | Non |
| Mesure | Oui |
| Étalonnage | Oui |
| Capteur Microtouch | Oui |
| Sûreté ESD | Non |
| Informations | |
| Contenu de l’emballage | Microscope, pochette de transport, cible d’étalonnage, manuel d’utilisation |
| Informations sur la garantie | Garantie européenne de 2 ans |
| Certifications | CE, FCC, ROHS |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.