Description
- EDOF (Profondeur de champ étendue)
- EDR (Plage dynamique étendue)
Les modèles Dino-Lite Edge offrent une qualité d’image supérieure et un haut niveau de flexibilité grâce à la conception adaptable des capuchons. Le polariseur réglable intégré réduit les reflets et les réflexions sur les objets brillants.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Grâce à la fonction Plage dynamique étendue (EDR), les détails des zones plus sombres ou plus claires de l’objet peuvent être révélés en superposant des images à différents niveaux d’exposition. La fonction Profondeur de champ étendue (EDOF) superpose automatiquement des images à différents niveaux de mise au point pour améliorer la profondeur de champ sur les surfaces rugueuses ou irrégulières. Différents capuchons sont fournis avec le microscope, faisant du Dino-Lite Edge le choix parfait pour toute application professionnelle.
(*Actuellement, EDR/EDOF ne fonctionne que sous système d’exploitation Windows)
» Également disponible : AM4815T – Edge sans polariseur
| TAUX DE GROSSISSEMENT | DISTANCE DE TRAVAIL 1 | DISTANCE DE TRAVAIL 2* | CHAMP DE VISION (X) | CHAMP DE VISION (Y) | PROFONDEUR DE CHAMP |
|---|---|---|---|---|---|
| Les valeurs indiquées peuvent varier légèrement | * Sans bouchon avant | Unité = mm | |||
| 20 | 52.7 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
| 30 | 26.0 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 13.4 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
| 50 | 6.4 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | – |
| 60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | – | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
| 80 | – | 5.5 | 4.9 | 3.9 | – |
| 90 | – | 4.5 | 4.3 | 3.5 | – |
| 100 | – | 4.1 | 3.9 | 3.1 | – |
| 110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
| 120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
| 130 | – | 4.5 | 3.0 | 2.4 | – |
| 140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
| 150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
| 160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
| 170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
| 180 | 0.5 | 8.0 | 2.2 | 1.7 | – |
| 190 | 1.4 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | – |
| 200 | 2.4 | 9.9 | 2.0 | 1.6 | – |
| 210 | 3.4 | 10.9 | 1.9 | 1.5 | – |
| 220 | 4.4 | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
| Éclairage | |
|---|---|
| Type de lumière / LED | Blanc |
| Nombre de LED | 8 |
| LED activable/désactivable : | Oui |
| Filtre infrarouge | Filtre IR cut >650 nm |
| Diffuseur disponible | Oui (N3C-D inclus) |
| Filtre d’émission | Non |
| Polariseur | Oui, linéaire |
| Optique | |
| Grossissement | 20-220x |
| Zoom macro | Non |
| Distance de travail | Standard |
| Type d’objectif | Verre avec revêtement antireflet |
| Capteur | |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 1,3 Mégapixel (1280×1024) |
| Fréquence d’images maximale | 30 ips |
| Compatibilité | |
| Interface | USB 2.0 |
| Système d’exploitation | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 et supérieur |
| Logiciel | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formats d’image pris en charge (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formats vidéo pris en charge (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Normes d’imagerie | DirectShow, UVC |
| Wifi | Prêt pour le sans fil, nécessite le streamer WiFi WF-10 (optionnel) |
| Boîtier | |
| Matériau du boîtier | Boîtier métallique |
| Verrouillage du grossissement | Oui |
| Dimensions | 10,5cm (L) x 3,2cm (D) |
| Poids | 105g |
| Longueur du câble | 1,8m |
| Fonctionnalités | |
| Fonctionnalité spéciale | Plage dynamique étendue (EDR), Profondeur de champ étendue (EDOF) |
| Mesure | Oui |
| Étalonnage | Oui |
| Capteur Microtouch | Oui |
| Sûreté ESD | Non |
| Informations | |
| Contenu de l’emballage | Microscope, pochette de transport, cible d’étalonnage, manuel d’utilisation, N3C-O- Bouchon ouvert, N3C-C- Bouchon fermé, N3C-D- Bouchon diffuseur, N3C-E- Bouchon d’extension, N3C-L- Bouchon long, N3C-S- Bouchon éclairage latéral |
| Informations sur la garantie | Garantie européenne de 2 ans |
| Homologation réglementaire | CE, FCC, ROHS |
| Fourchette de prix | 800,00 € – 1 000,00 € |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.