Codice articolo 10-SH66A
Strumento multi-temperatura a termistore
Chiama per il prezzo
Disponibile
Per le applicazioni in cui è necessario eseguire più misurazioni di temperatura, questo è lo strumento da usare. Misurate contemporaneamente le temperature della linea di aspirazione e della linea del liquido, le temperature sulle batterie condensanti e la temperatura ambiente, tutto nello stesso momento!
La scansione continua registra le temperature min/max delle tre sonde e consente al tecnico di monitorare a distanza le temperature critiche mentre svolge altre attività.
- Spedizione gratuita per ordini superiori a 3000 kr IVA escl.
- Strumenti e apparecchi di misura per professionisti
- Chiamateci +46 8 753 00 04
Categoria: Termometro
Descrizione
10-SH66A
10-SH66A
| Memoria | Memoria Min/Max |
| Zone | 3 Zone |
| Sonda 2 | Sonda di superficie modello 4011 |
| Sonda 3 | Sonda a penetrazione per uso generale modello 1075 |
| Garanzia | 5 Anni, 1 anno sulle sonde |
| Certificazioni | WEEE, CE, NIST, RoHS |
| Sonda | Sonda aria modello 2010 |
| Spegnimento automatico | Dopo 10 minuti di inattività |
| Campo di temperatura | -40 °F 300 °F (-40 a 150 °C) |
| Precisione di temperatura | ±0.3°F oppure ±0.5% della lettura, il valore maggiore |
| Temperatura ambiente | 0° a 130°F / -18° a 54°C (90% RH senza condensa) |
| Risoluzione | 0,1 °F |
| Peso | 1LB 5oz/ 595g |
| Dimensioni | 9,5 × 6,5 × 3 .5 ” (241 mm x 165 mm x 89 mm) |
| Tipo di batteria | Batteria 9v |
| Durata della batteria | 90 Ore |
Specifiche
10-SH66A
10-SH66A
| Memoria | Memoria Min/Max |
| Zone | 3 Zone |
| Sonda 2 | Sonda di superficie modello 4011 |
| Sonda 3 | Sonda a penetrazione per uso generale modello 1075 |
| Garanzia | 5 Anni, 1 anno sulle sonde |
| Certificazioni | WEEE, CE, NIST, RoHS |
| Sonda | Sonda aria modello 2010 |
| Spegnimento automatico | Dopo 10 minuti di inattività |
| Campo di temperatura | -40 °F 300 °F (-40 a 150 °C) |
| Precisione di temperatura | ±0.3°F oppure ±0.5% della lettura, il valore maggiore |
| Temperatura ambiente | 0° a 130°F / -18° a 54°C (90% RH senza condensa) |
| Risoluzione | 0,1 °F |
| Peso | 1LB 5oz/ 595g |
| Dimensioni | 9,5 × 6,5 × 3 .5 ” (241 mm x 165 mm x 89 mm) |
| Tipo di batteria | Batteria 9v |
| Durata della batteria | 90 Ore |
PDF (2)
Recensioni (0)
Sii il primo a recensire Cancel reply
Prodotti correlati
-
-
-
-
10-SRH77A-032Termometro/igrometro a bulbo umido con sonde 1075 4011 5028 & custodia 10/95% RH -40/300°F/°C con NIST
604,92 €Disponibile

Non ci sono ancora recensioni.