Beschrijving
- AMR (Automatische vergrotingsweergave)
- FLC (Flexibele lichtregeling)
- coaxiale verlichting
De AM7515MT1A is een 5MP microscoop uit de Dino-Lite Edge-serie met een indrukwekkend bereik van 70-140x en ingebouwde coaxiale verlichting. Met behulp van Flexible LED Control (FLC) kan dit model worden omgeschakeld tussen gemengde, heldere en coaxiale verlichting.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
De coaxiale verlichtingstechniek toont details die bij gewone verlichting zeer moeilijk te zien zijn. De AM7515MT1A beschikt ook over de functie Automatic Magnification Reading (AMR), die de vergroting automatisch detecteert en weergeeft in de meegeleverde Dino-Lite software.
Deze unieke eigenschappen maken de Dino-Lite AM7515MT1A tot een uitstekend onderzoeksinstrument voor materiaalanalyse, elektronisch onderzoek en andere vergelijkbare toepassingsgebieden die hoge vergroting, coaxiale verlichting, veelzijdigheid en mobiliteit vereisen. De Dino-Lite AM7515MT1A wordt geleverd met de gebruiksvriendelijke software DinoCapture 2.0 voor Windows.
Deze model bevat onder andere de volgende functies:
• Automatic Magnification Reading (AMR)
• Flexible LED Control (FLC)
• Kalibratie
• Meting
• Verzamelen van afbeeldingen met annotatiemogelijkheid
• En video-opname
| VERGROTING | WERKAFSTAND* | BEELDVELD (X) | BEELDVELD (Y) | SCHARPTEVELD |
| 70 | 38,6 | 5.6 | 4.2 | 0,77 |
| 80 | 36,2 | 4.9 | 3.7 | 0,62 |
| 90 | 34,8 | 4.3 | 3.3 | 0,52 |
| 100 | 34,2 | 3.9 | 2.9 | 0,44 |
| 110 | 34,0 | 3.6 | 2.7 | 0,38 |
| 120 | 34,2 | 3.3 | 2.4 | 0,33 |
| 130 | 34,7 | 3.0 | 2.3 | 0,30 |
| 140 | 35,4 | 2.0 | 2.1 | 0,27 |
| Opgegeven waarden kunnen enigszins afwijken | *Zonder voorste deksel | Eenheid = mm |
| Verlichting | |
|---|---|
| Licht/LED-type | Wit |
| Aantal LED’s | 8 |
| LED aan/uit schakelbaar: | Ja |
| Infraroodfilter | IR-scheifilter >650 nm |
| Diffusor beschikbaar | Ja, N3C-D |
| Uitlaatfilter | Nee |
| Polarisator | Nee |
| Optiek | |
| Vergroting | 70~140x |
| Macrozoom | Nee |
| Werkafstand | Standaard |
| Objectieftype | Glas met antireflexcoating |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Resolutie | 5 Megapixel (2592×1944) |
| Maximale beeldsnelheid | 30fps (max 20fps video-opname) |
| Compatibiliteit | |
| Interface | USB 2.0 |
| Besturingssysteem | Windows 7, 8, 10 |
| Inbegrepen software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Ondersteunde beeldformaten (MacOS) | JPEG, PNG |
| Ondersteunde videoformaten (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) |
| Beeldstandaarden | DirectShow, UVC |
| Wifi | Draadloos gereed, vereist WF-10 WiFi-streamer (optioneel) |
| Behuizing | |
| Behuizingsmateriaal | Metalen behuizing |
| Vergrotingsslot | Ja |
| Afmetingen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Gewicht | 140 g |
| Kabel lengte | 1,8 m |
| Functies | |
| Speciale functie | Automatische vergrotingsaflezing (AMR), Flexibele LED-besturing (FLC), Coaxiale verlichting |
| Meten | Ja |
| Kalibratie | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-veilig | Ja |
| Informatie | |
| Verpakkingsinhoud | Microscoop, draagtas, software-CD, handleiding, quick guide, kalibratiemaat, voorste lade |
| Garantie-informatie | 2 jaar Europese garantie |
| Regulatorische goedkeuring | CE, FCC, ROHS |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.