Beschrijving
- AMR (Automatische vergrotingsweergave)
- FLC (Flexibele lichtregeling)
De Dino-Lite AM4517MZTL behoort tot de EdgePLUS-serie, een speciale categorie binnen het assortiment voor lange werkafstanden (LWD). Het biedt een vergrotingsbereik van 10-140x met 1,3 MP en een USB 2.0-aansluiting bij 30 beelden per seconde. Het levert superieure beeldkwaliteit, helderheid en kleurweergave in een robuust, compact en aantrekkelijk metalen behuizing.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
De AMR-functie leest de vergroting van de Dino-Lite automatisch uit en toont deze. De vergroting wordt weergegeven in de Dino-Lite-software en opgeslagen met de genomen foto, wat het meetproces vereenvoudigt.
De belangrijkste functies van de AM4517MZTL zijn:
• 1,3 Megapixel EDGEPLUS sensor
• Automatic Magnification Reading (AMR)
• Flexible LED Control (FLC)
• 10-140x vergroting
• Werken op grotere afstand
• Geïntegreerde polarisator
• 30fps
• Robuuste metalen behuizing
• En meer..
• And more…
• 1,3 Megapixel EDGEPLUS sensor
• Automatic Magnification Reading (AMR)
• Flexible LED Control (FLC)
• 10-140x vergroting
• Werken op grotere afstand
• Geïntegreerde polarisator
• 30fps
• Robuuste metalen behuizing
• En meer..
• And more…
| VERGROTING | WERKAFSTAND* | BEELDVELD (X) | BEELDVELD (Y) | SCHARPTEVELD |
| 10 | 237,6 | 39,1 | 29 | 24,61 |
| 20 | 115,0 | 19,5 | 14,7 | 6,68 |
| 30 | 75,4 | 13,0 | 9,8 | 3.21 |
| 40 | 56,7 | 9,8 | 7.3 | 1,94 |
| 50 | 46,4 | 7,8 | 5,9 | 1,33 |
| 60 | 40,1 | 6.5 | 4.9 | 0,98 |
| 70 | 36,3 | 5.6 | 4.2 | 0,76 |
| 80 | 34,0 | 4.9 | 3.7 | 0,62 |
| 90 | 32,6 | 4.3 | 3.3 | 0,51 |
| 100 | 31,9 | 3.9 | 2.9 | 0,44 |
| 110 | 31,7 | 3.6 | 2.7 | 0,38 |
| 120 | 31,9 | 3.3 | 2.4 | 0,33 |
| 130 | 32,4 | 3.0 | 2.3 | 0,3 |
| 140 | 33,2 | 2.8 | 2.1 | 0,27 |
| Opgegeven waarden kunnen enigszins afwijken | *Zonder voorste deksel | Eenheid = mm |
| Verlichting | |
|---|---|
| Licht/LED-type | Wit |
| Aantal LED’s | 8 |
| LED aan/uit schakelbaar: | Ja |
| Infraroodfilter | IR-kortgolf filter >650 nm |
| Diffusor beschikbaar | Ja (N3C-D inbegrepen) |
| Uitlaatfilter | Nee |
| Polarisator | Ja, lineair |
| Optiek | |
| Vergroting | 10-140x |
| Macrozoom | Nee |
| Werkafstand | Lang |
| Objectieftype | Glas met antireflexcoating |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Resolutie | 1,3 Megapixel (1280×1024) |
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
| Compatibiliteit | |
| Interface | USB 2.0 |
| Besturingssysteem | Windows 7, 8, 10 |
| Inbegrepen software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV, FLV, SWF (max 1,3 MP) |
| Ondersteunde beeldformaten (MacOS) | JPEG, PNG |
| Ondersteunde videoformaten (MacOS) | MOV |
| Beeldstandaarden | DirectShow, UVC |
| Wifi | Draadloos ready, vereist WF-10 WiFi-streamer (optioneel) |
| Huis | |
| Huismateriaal | Metalen behuizing |
| Vergrotingsvergrendeling | Ja |
| Afmetingen | 10,5 cm (L) x 3,3 cm (D) |
| Gewicht | 130 g |
| Kabel lengte | 1,5 m |
| Functies | |
| Speciale functie | Flexibele LED-besturing (FLC) |
| Meten | Ja |
| Kalibratie | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-vrij | Ja |
| Informatie | |
| Inhoud van de verpakking | Microscoop, draagtas, software-CD, gebruikershandleiding, snelstartgids, kalibratiestandaard, voorste dekselbox met N3C-O- Open deksel, N3C-C- Gesloten deksel, N3C-D- Diffusordeksel, N3C-E- Uitbreidingsdeksel, N3C-L- Lang deksel, N3C-S- Zijlichtdeksel |
| Garantieinformatie | 2 jaar Europese garantie |
| Regulatorische goedkeuring | CE, FCC, ROHS |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.