Kuvaus
- AMR (Automaattinen suurennuksen lukeminen)
- FLC (Joustava valonhallinta)
- langaton
Uusimman, mullistavan optiikan, täysin uuden 5 megapikselin anturin ja useiden erikoistoimintojen, kuten joustavan LED-hallinnan (FLC) ja täysin alumiinisen rungon ansiosta Dino-Lite WF7515MZTL on tekninen mestarteos ja paras valinta vaativille ammattilaisille. Dino-Lite WF7515MZTL tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun ja värien toiston kestävässä, kompaktissa ja tyylikkäässä kuoreessa.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
WF7515MZTL kuuluu LWD-alueeseen (Long Working Distance) ja sen pitkän työetäisyyden sekä 10–140x suurennusalueen ansiosta se sopii laajaan valikoimaan sovelluksia, joissa vaaditaan lisäetäisyyttä kohteeseen tai suurempaa näkökenttää.
Lisää työetäisyys ja laajempi näkökenttä tekevät tästä mallista ideaalisen ratkaisun tehtäviin, kuten korjaus, uudelleenkäsittely tai asennus, sekä tilanteisiin, joissa käsitellään tilavuuksia tai herkkiä esineitä, joita ei voi koskettaa. Integroitu polarisaatiofilteri tekee tästä mallista ideaalisen, kun työskennellään kiiltävien tai heijastavien esineiden, kuten metallen, muovien, lasin, korujen ja elektronisten komponenttien, kanssa. AMR-toiminto on erityisen tärkeä, kun mittausominaisuuksia käytetään usein.
WF7515MZTL:n pääominaisuudet ovat:
• 5 megapikselin reunatunnistussensori
• Pitkä työetäisyys (LWD)
• 10–140x suurennus
• Integroitu polarisaatiofilteri
• Alumiinikotelo
• Automaattinen suurennusluku (AMR)
• Joustava LED-valaistuksen hallinta (FLC)
• Laajat mittausominaisuudet
• Kalibrointi
• Vaihdettavat etulinsit
• Langaton
• Ja paljon muuta…
| SUURENNUSASTE | TYÖETÄISYYS* | NÄKÖKENTTÄ (X) | NÄKÖKENTTÄ (Y) | TERÄVYYSKENTTÄ |
|---|---|---|---|---|
| Listatut arvot voivat poiketa hieman | * Ilman etulinsia | Yksikkö = mm | ||
| 10 | 234,5 | 39,0 | 31,2 | 12 |
| 20 | 112,5 | 19,5 | 15,6 | 4,5 |
| 30 | 72,5 | 13,0 | 10.4 | 3.1 |
| 40 | 54,5 | 9,8 | 7,8 | 1.8 |
| 50 | 43,5 | 7,8 | 6.2 | 1.2 |
| 60 | 37,5 | 6.5 | 5.2 | 0.9 |
| 70 | 33,7 | 5.6 | 4,5 | 0.6 |
| 80 | 31,3 | 4,9 | 3,9 | 0,5 |
| 90 | 29,9 | 4.3 | 3.5 | 0,37 |
| 100 | 29,2 | 3,9 | 3.1 | 0,28 |
| 110 | 29,1 | 3.5 | 2.8 | 0,22 |
| 120 | 29,3 | 3.3 | 2.6 | 0,17 |
| 130 | 29,8 | 3.0 | 2.4 | 0,12 |
| 140 | 30,5 | 2.8 | 2.2 | 0,09 |
| Valaistus | |
|---|---|
| Valonlähde / LED-tyyppi | Valkoinen |
| LEDien määrä | 8 |
| LEDin päälle/pois kytkentä: | Kyllä |
| Infrapunasuodatin | IR-leikkauksisuodatin >650 nm |
| Hajottaja saatavilla | Kyllä (N3C-D sisältyy) |
| Lähtösuodatin | Ei |
| Polarisaattori | Kyllä, lineaarinen |
| Optiikka | |
| Suurennos | 10-140x |
| Makrozoomi | Ei |
| Työetäisyys | Pitkä |
| Linssityyppi | Lasi heijastumattomalla pinnoitteella |
| Anturi | |
| Anturityyppi | CMOS |
| Resoluutio | 5 megapikseliä (2592×1944) |
| Maksimi kuvataajuus | 30 fps |
| Yhteensopivuus | |
| Liitäntä | USB 2.0 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 7, 8, 10 ja 11, MacOS 10.9 ja uudemmat |
| Ohjelmisto | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Tuetut kuvamuodot (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Tuetut videomuodot (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Tuetut kuvamuodot (MacOS) | JPEG, PNG |
| Tuetut videomuodot (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) |
| Kuvastandardit | DirectShow, UVC |
| Wifi | Kyllä |
| Kotelo | |
| Kotelomateriaali | Metallikotelo |
| Suurennuksen lukitus | Kyllä |
| Mitat | 10,5 cm (P) x 3,2 cm (L) |
| Paino | 135 g |
| Kaapelin pituus | 1,8 m |
| Ominaisuudet | |
| Erikoisominaisuus | Automaattinen suurennuksen luku (AMR), joustava LED-säätö (FLC). |
| Mittaus | Kyllä |
| Kalibrointi | Kyllä |
| Microtouch-anturi | Kyllä |
| ESD-turvallinen | Kyllä |
| Tiedot | |
| Pakkaus sisältää | Mikroskooppi, kantolaukku, kalibrointimittari, käyttöohje, N3C-O- avoin kansi, N3C-C- suljettu kansi, N3C-D- diffuusorikansi, N3C-E- jatkekanne, N3C-L- pitkä kansi, N3C-S- sivuvalokansi |
| Takuutiedot | 2 vuoden eurooppalainen takuu |
| Viranomaislupa | CE, FCC, ROHS |


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.